Nome del prodotto tradotto: Braccio di regolazione Volvo tipo Volvo 240: tipo di motore Equipaggiamento del veicolo Volvo 240: tipo di motore Volvo 740: tipo di motore Equipaggiamento del veicolo Volvo 940: Modello Volvo pezzo nr 1346149 per Volvo.

Volvo afstel arm stuurbekrachtiging Volvo 240 740 940 Volvo onderdeel nr 1346149.
Numero di parte dell'auto
1346149
Color
NVT

Verifichi se questo ricambio è adatto alla Sua Volvo.

Questo ricambio è adatto alla Sua Volvo

Questo ricambio non è adatto alla Sua Volvo

Mostra i ricambi adatti
21,67 €

Descrizione / Nome del prodotto tradotto: Braccio di regolazione Volvo tipo Volvo 240: tipo di motore Equipaggiamento del veicolo Volvo 240: tipo di motore Volvo 740: tipo di motore Equipaggiamento del veicolo Volvo 940: Modello Volvo pezzo nr 1346149 per Volvo.

Volvo type

Volvo 240 : - motor type - Voertuig uitrusting
Volvo 240 : - motor type
Volvo 740 : - motor type - Voertuig uitrusting
Volvo 940 : - motor type - Voertuig uitrusting

Maggiori Informazioni

Color NVT
Tempi di consegna se non in magazzino 5 dagen
Manufacturer Volvo
Peso KG 0.250000
extradescription


Volvo 240 Check op: Modeljaren motor type Voertuig uitrusting
Volvo 240 Check op: Modeljaren motor type
Volvo 740 Check op: Modeljaren motor type Voertuig uitrusting
Volvo 940 Check op: Modeljaren motor type Voertuig uitrusting

Volvo onderdeel gebruikt in

overig , Overig ,
940 , Overig ,
245 , Overig ,
740 , Overig ,
240/242/244 , Overig ,
Garanzia 1 jaar
Condizione NEW

Adatto a queste Volvo

Questo ricambio è adatto per Volvo 240, Volvo 740 e Volvo 940. Qui sotto trova tutti i tipi e le motorizzazioni compatibili, con i relativi anni di produzione.

Volvo 240

1982–1993 23 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 1982–1993

    • 1986cc 74KW 101CV B 19 E, trazione posteriore P242,P244
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111CV B 19 E;B 200 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 1983–1984

    • 2127cc 78KW 106CV B 21 A, trazione posteriore P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 1983–1989

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Station wagon 2.0 1982–1993

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136CV B 230 F, trazione posteriore - P245
Mostra altri 2 tipi
  • Benzina Station wagon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 1984–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P245

Volvo 740

1983–1992 54 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 GLE 1983–1984, 1987–1990

    • 1986cc 85KW 116CV B 19 E, trazione posteriore 744
    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, trazione posteriore 744
  • Benzina Berlina 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 110KW 150CV B 19 ET, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 120KW 163CV B 200 ET, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 147KW 200CV B 204 FTE, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore 744
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore 744
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 86KW 117CV B 230 K, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 95KW 129CV B 23 E, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, trazione posteriore - 744
Mostra altri 7 tipi
  • Benzina Station wagon 2.0 16V 1987–1990

    • 1986cc 100KW 136CV B 204 E, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 115KW 156CV B 200 ET, trazione posteriore 745
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 121KW 165CV B 200 ET, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 147KW 200CV B 204 FTE, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121CV B 230 E, trazione posteriore 745
  • Benzina Station wagon 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore 745
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 87KW 118CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, trazione posteriore - 745

Volvo 940

1990–1998 40 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, trazione posteriore 944
  • Benzina Berlina 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 944
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, trazione posteriore 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore Mk II 944
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, trazione posteriore 944
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, trazione posteriore - 944
Mostra altri 8 tipi
  • Benzina Berlina 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore 944
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F;B 234 G, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FT, trazione posteriore - 944
  • Benzina Station wagon 2.0 GL 1990–1992

    • 1986cc 103KW 140CV B 204 E, trazione posteriore 945
  • Benzina Station wagon 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 945
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.0 1990–1997

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore Mk II 945
    • 1986cc 102KW 139CV B 204 FT, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, trazione posteriore - 945
  • Benzina Station wagon 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155CV B 234 F, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FB, trazione posteriore 945