Anello di tenuta cinghia di distribuzione anteriore per Volvo 340 240 740 940 960 B19 B21 B3 B230 B200, numero di parte Volvo 1357621

Volvo afdichtring distributieriem voorste keerring 340 240 740 940 960 B19 B21 B3 B230 B200 Volvo onderdeel nr 1357621.
Numero di parte dell'auto
1357621
Color
Zwart

Verifichi se questo ricambio è adatto alla Sua Volvo.

Questo ricambio è adatto alla Sua Volvo

Questo ricambio non è adatto alla Sua Volvo

Mostra i ricambi adatti
24,67 €

Descrizione / Anello di tenuta cinghia di distribuzione anteriore per Volvo 340 240 740 940 960 B19 B21 B3 B230 B200, numero di parte Volvo 1357621

Volvo Overig Onderdeel Belt gear disc front

Volvo onderdeel nummer 1357621

Maggiori Informazioni

Color Zwart
Tempi di consegna se non in magazzino 12 dagen
Manufacturer Volvo
Peso KG 0.250000
extradescription

Volvo onderdeel gebruikt in

overig , Overig ,
Garanzia 1 jaar
Condizione NEW

Adatto a queste Volvo

Questo ricambio è adatto per Volvo 240, Volvo 340-360, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 940 e Volvo 960. Qui sotto trova tutti i tipi e le motorizzazioni compatibili, con i relativi anni di produzione.

Volvo 240

1974–1993 43 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 1976–1993

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 74KW 101CV B 19 E, trazione posteriore P242,P244
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 82KW 111CV B 19 E;B 200 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 78KW 106CV B 21 A, trazione posteriore P242,P244
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E;B 23 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Station wagon 2.0 1976–1993

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, trazione posteriore - P245
Mostra altri 5 tipi
  • Benzina Station wagon 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136CV B 230 F, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 80KW 109CV B 21 F, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E, trazione posteriore - P245

Volvo 340-360

1980–1990 20 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 1982–1990

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 68KW 92CV B 19 A, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 75KW 102CV B 200 K, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 EA, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 EA, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 83KW 113CV B 19 E, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 85KW 115CV B 200 E, trazione posteriore - 344
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, trazione posteriore - 344
  • Benzina Hatchback 2.0 1980–1989

    • 1986cc 65KW 88CV B 19 A, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 68KW 92CV B 19 A, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 70KW 95CV B 19 A;B 200 K, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 77KW 105CV B 200 K, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 80KW 109CV B 200 F, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 81KW 110CV B 200 F, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 E;B 200 F, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 83KW 113CV B 19 E, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 85KW 115CV B 19 E, trazione posteriore - 343,345
    • 1986cc 87KW 118CV B 200 E, trazione posteriore - 343,345

Volvo 740

1983–1992 44 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 GLE 1983–1984

    • 1986cc 85KW 116CV B 19 E, trazione posteriore 744
  • Benzina Berlina 2.0 Turbo 1990–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.0 1983–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 110KW 150CV B 19 ET, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, trazione posteriore - 744
    • 1986cc 120KW 163CV B 200 ET, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore 744
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore 744
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 86KW 117CV B 230 K, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 95KW 129CV B 23 E, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, trazione posteriore - 744
Mostra altri 6 tipi
  • Benzina Station wagon 2.0 Turbo 1985–1991

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 115KW 156CV B 200 ET, trazione posteriore 745
    • 1986cc 118KW 160CV B 200 ET, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 121KW 165CV B 200 ET, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103CV B 200 K, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 86KW 117CV B 200 E, trazione posteriore - 745
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121CV B 230 E, trazione posteriore 745
  • Benzina Station wagon 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore 745
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 87KW 118CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore - 745

Volvo 760

1982–1992 11 versioni

  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,764
  • Benzina Berlina 2.3 1984–1992

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, trazione posteriore 704,764
    • 2316cc 130KW 176CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,764
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 704,765
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,765
  • Benzina Station wagon 2.3 1983–1990

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 704,765
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore 704,765

Volvo 940

1990–1998 33 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.0 Turbo 1990–1994, 1996–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 944
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.0 1990–1995

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 E;B 200 G, trazione posteriore 944
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, trazione posteriore - 944
  • Benzina Berlina 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore 944
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FT, trazione posteriore - 944
Mostra altri 6 tipi
  • Benzina Station wagon 2.0 GLT 1994–1997

    • 1986cc 139KW 189CV B 200 GT, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.0 Turbo 1991–1998

    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore - 945
    • 1986cc 114KW 155CV B 200 FT, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.0 1990–1995

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore 945
    • 1986cc 89KW 121CV B 200 G, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, trazione posteriore - 945
  • Benzina Station wagon 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FB, trazione posteriore 945

Volvo 960

1990–1993 3 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 1990–1993

    • 1986cc 82KW 111CV B 200 F, trazione posteriore - 964
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore 964
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1990–1993

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore 965