Volvo Rem klauw 740+760+780 met ABS links voor Girling 2x40mm 271383 811063 5003688 3516511 3516513 50742 RUIL statiegeld 50 euro Volvo onderdeel nr 271383R
131,89 €
109,00 €
SOLO 2 RIMASTI!
Numero di parte dell'auto
271383R
Volvo Rem klauw 740+760+780 met ABS links voor Girling 2x40mm 271383 811063 5003688 3516511 3516513 50742 RUIL statiegeld 50 euro Volvo onderdeel nr 271383R è disponibile per l'acquisto in incrementi di 1
Volvo Rem klauw 740+760+780 met ABS links voor Girling 2x40mm 271383 811063 5003688 3516511 3516513 50742 RUIL statiegeld 50 euro Volvo onderdeel nr 271383R
2x40mm piston
740 760 780 up to 1990
oem 8111063 271383 3516511 3516513 5003688 Diameter (mm):40
montagezijde:links voor
740 760 780 up to 1990
oem 8111063 271383 3516511 3516513 5003688 Diameter (mm):40
montagezijde:links voor
Tempi di consegna se non in magazzino | 1 dagen |
---|---|
Manufacturer | girling |
Peso KG | 0.250000 |
extradescription | Volvo 740 2.0 01.85-12.85 Volvo 740 2.0 01.86-08.90 Volvo 740 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 2.0 12.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 08.88-08.92 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 01.88-07.92 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93 |
Condizione | NEW |
Return period | 30 days |
Prodotti correlati
Controlla gli articoli da aggiungere al carrello oppure
Enter your vrm below
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Please enter vrm number.
Inserisci il numero del tuo telaio qui sotto
Il numero di telaio si trova sul retro del certificato di immatricolazione. E anche in macchina
- Sulla piastra inferiore del sedile anteriore destro
- Centrare contro la paratia sotto il cofano
- Proprio nel vano motore
- Vicino al parabrezza, sul cruscotto
- Nel montante della portiera posteriore destra
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Please enter valid vin number.
Seleziona il tuo veicolo
Selecteer categorie
Confronta Prodotti
Non ci sono articoli da confrontare.
La mia lista desideri
Ultimi elementi aggiunti
Non ci sono articoli nella lista desideri.