Volvo Anello in gomma ventilazione carter+distributore B Volvo ricambi no 949659

Volvo Anello in gomma ventilazione carter+distributore BVolvo ricambi no 949659Volvo ricambi utilise en :Volvo 245 : MoteurVolvo 740 : MoteurVolvo 740 : MoteurVolvo 240/242/244 : MoteurVolvo 240/242/244 : MoteurVolvo 245 : MoteurVolvo 245 : MoteurVolvo 262/264 : MoteurVolvo 940 : MoteurVolvo 340 : MoteurVolvo 940 : MoteurVolvo 940 : MoteurVolvo 740 : MoteurVolvo 240/242/244 : Moteur.
Numero di parte dell'auto
949659
Color
Groen

Verifichi se questo ricambio è adatto alla Sua Volvo.

Questo ricambio è adatto alla Sua Volvo

Questo ricambio non è adatto alla Sua Volvo

Mostra i ricambi adatti
3,76 €

Descrizione / Volvo Anello in gomma ventilazione carter+distributore B Volvo ricambi no 949659

Volvo 245 : Moteur
Volvo 740 : Moteur
Volvo 740 : Moteur
Volvo 240/242/244 : Moteur
Volvo 240/242/244 : Moteur
Volvo 245 : Moteur
Volvo 245 : Moteur
Volvo 262/264 : Moteur
Volvo 940 : Moteur
Volvo 340 : Moteur
Volvo 940 : MotVolvo 240 Check op: Modeljaren motor type
Volvo 340 360 Check op: motor type
Volvo 740 760 780 Check op: motor type
Volvo 940 960 Check op: motor type

Maggiori Informazioni

volvo_part_category Motor
Color Groen
Tempi di consegna se non in magazzino 1 dagen
Manufacturer Scandcar
Peso KG 0.010000
extradescription Volvo type Volvo 240 : engine type Volvo 340 360 : engine type Volvo 740 760 780 : engine type Volvo 940 960 : engine type
Garanzia 1 jaar
Condizione NEW

Adatto a queste Volvo

Questo ricambio è adatto per Volvo 240, Volvo 740, Volvo 760 e Volvo 940. Qui sotto trova tutti i tipi e le motorizzazioni compatibili, con i relativi anni di produzione.

Volvo 240

1974–1993 38 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 1976–1993

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 74KW 101CV B 19 E, trazione posteriore P242,P244
    • 1986cc 82KW 111CV B 19 E;B 200 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 78KW 106CV B 21 A, trazione posteriore P242,P244
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E;B 23 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Station wagon 2.0 1976–1984

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 71KW 97CV B 19 A;B 19 K, trazione posteriore - P245
    • 1986cc 100KW 136CV B 19 ET, trazione posteriore - P245
Mostra altri 5 tipi
  • Benzina Station wagon 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136CV B 230 F, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 80KW 109CV B 21 F, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 K, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E, trazione posteriore - P245

Volvo 740

1983–1992 35 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 GLE 1983–1984

    • 1986cc 85KW 116CV B 19 E, trazione posteriore 744
  • Benzina Berlina 2.0 1983–1984

    • 1986cc 110KW 150CV B 19 ET, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.3 GLE 1984–1985

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore 744
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore 744
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, trazione posteriore - 744
  • Benzina Berlina 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 86KW 117CV B 230 K, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 95KW 129CV B 23 E, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, trazione posteriore - 744
  • Benzina Station wagon 2.3 GL 1984–1987

    • 2316cc 89KW 121CV B 230 E, trazione posteriore 745
Mostra altri 3 tipi
  • Benzina Station wagon 2.3 GLE 1984–1987

    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore 745
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1985–1991

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 125KW 170CV B 230 FT;B 230 GT, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112CV B 230 A, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 87KW 118CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 111KW 151CV B 234 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 117KW 159CV B 234 F, trazione posteriore - 745

Volvo 760

1982–1992 11 versioni

  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1982–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,764
  • Benzina Berlina 2.3 1984–1992

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 704,764
    • 2316cc 127KW 173CV B 23 ET, trazione posteriore 704,764
    • 2316cc 130KW 176CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,764
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1984–1990

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 704,765
    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,765
  • Benzina Station wagon 2.3 1983–1990

    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 704,765
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore 704,765

Volvo 940

1990–1998 23 versioni

  • Benzina Berlina 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore Mk II 944
  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, trazione posteriore - 944
  • Benzina Berlina 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore Mk II 944
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB;B 230 G, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore 944
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F;B 234 G, trazione posteriore - 944
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FT, trazione posteriore - 944
  • Benzina Station wagon 2.3 ti 1995–1998

    • 2316cc 99KW 135CV B 230 FK, trazione posteriore Mk II 945
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1990–1998

    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 121KW 165CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 126KW 171CV B 230 FT, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 140KW 190CV B 230 FT+, trazione posteriore - 945
  • Benzina Station wagon 2.3 1990–1998

    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 85KW 116CV B 230 FD, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 FB, trazione posteriore Mk II 945
    • 2316cc 114KW 155CV B 234 F, trazione posteriore - 945
    • 2316cc 118KW 160CV B 230 FB, trazione posteriore 945