Volvo . Volvo onderdeel nr 381704_B

Volvo .
Numero di parte dell'auto
381704_B
Color
Zwart

Verifichi se questo ricambio è adatto alla Sua Volvo.

Questo ricambio è adatto alla Sua Volvo

Questo ricambio non è adatto alla Sua Volvo

0,00 €

Descrizione / Volvo . Volvo onderdeel nr 381704_B

vervangt:41436143
origineel nummer:381704 666143
versnellingsbaktype:Automaat

Maggiori Informazioni

Color Zwart
Tempi di consegna se non in magazzino Su richiesta
Manufacturer Scandcar
Peso KG 0.350000
extradescription Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.0 09.90-09.93
Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo S90 2.5 11.96-10.97
Volvo S90 2.5 11.96-10.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.97
Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo 240 Automatic AW55 BW55 AW70/71
Volvo 260 Automatic BW55
Volvo 740 Automatic
Volvo 760 Automatic
Volvo 780 Automatic
Volvo 940 Automatic
Volvo 960 Automatic
Volvo S90 Automatic
Volvo V90 Automatic  
Volvo 240 Automatic AW55 BW55 AW70/71
Volvo 260 Automatic BW55
Volvo 740 Automatic
Volvo 760 Automatic
Volvo 780 Automatic
Volvo 940 Automatic
Volvo 960 Automatic
Volvo S90 Automatic
Volvo V90 Automatic  

Volvo onderdeel gebruikt in

262/264 , Overig ,
overig , Overig ,
960 , Overig ,
245 , Overig ,
240/242/244 , Overig ,
740 , Overig ,
940 , Overig ,
760 , Overig ,
Garanzia 1 jaar
Condizione NEW

Adatto a queste Volvo

Questo ricambio è adatto per Volvo 240, Volvo 260, Volvo 740 e Volvo 760. Qui sotto trova tutti i tipi e le motorizzazioni compatibili, con i relativi anni di produzione.

Volvo 240

1974–1993 26 versioni

  • Benzina Berlina 2.0 1976–1979

    • 1986cc 66KW 90CV B 19 A, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107CV B 21 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Berlina 2.3 1978–1987

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136CV B 23 E;B 23 F, trazione posteriore - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140CV B 23 E, trazione posteriore - P242,P244
  • Benzina Station wagon 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155CV B 21 ET, trazione posteriore - P245
Mostra altri 5 tipi
  • Benzina Station wagon 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.1 1974–1984

    • 2127cc 74KW 100CV B 21 A, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 80KW 109CV B 21 F, trazione posteriore - P245
    • 2127cc 90KW 122CV B 21 E, trazione posteriore - P245
  • Benzina Station wagon 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110CV B 230 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 82KW 112CV B 23 A, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - P245
    • 2316cc 98KW 133CV B 23 E, trazione posteriore - P245
  • Diesel Berlina 2.4 Diesel 1978–1985

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, trazione posteriore - P242,P244
  • Diesel Station wagon 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79CV D 24, trazione posteriore - P245
    • 2383cc 60KW 82CV D 24, trazione posteriore - P245

Volvo 260

1974–1982 2 versioni

  • Benzina Berlina 2.7 1974–1982

    • 2664cc 103KW 140CV B 27 E, trazione posteriore - P262,P264
    • 2664cc 109KW 148CV B 27 E;B 27 F, trazione posteriore - P262,P264

Volvo 740

1984–1992 16 versioni

  • Benzina Berlina 2.3 1984–1992

    • 2315cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 84KW 114CV B 23 A;B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E;B 230 FB, trazione posteriore - 744
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, trazione posteriore - 744
  • Benzina Station wagon 2.0 1989–1991

    • 1986cc 82KW 112CV B 200 F, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 Turbo 1986–1989

    • 2316cc 115KW 156CV B 230 FT, trazione posteriore - 745
  • Benzina Station wagon 2.3 1985–1992

    • 2316cc 83KW 113CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 84KW 114CV B 230 K, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 85KW 115CV B 230 F, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 96KW 131CV B 230 E, trazione posteriore - 745
    • 2316cc 114KW 156CV B 234 F, trazione posteriore - 745
  • Diesel Berlina 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, trazione posteriore - 744
  • Diesel Station wagon 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82CV D 24, trazione posteriore - 745
Mostra altri 2 tipi
  • Diesel Station wagon 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122CV D 24 TIC, trazione posteriore - 745
  • Diesel Station wagon 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, trazione posteriore - 745

Volvo 760

1981–1992 7 versioni

  • Benzina Berlina 2.3 Turbo 1984–1988

    • 2316cc 134KW 182CV B 230 ET, trazione posteriore - 704,764
  • Benzina Berlina 2.8 1981–1991

    • 2849cc 105KW 143CV B 280 F, trazione posteriore - 704,764
    • 2849cc 115KW 156CV B 28 E;B 280 E, trazione posteriore - 704,764
  • Benzina Station wagon 2.8 1986–1991

    • 2849cc 105KW 143CV B 280 F, trazione posteriore - 704,765
  • Diesel Berlina 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115CV D 24 TIC, trazione posteriore - 704,764
  • Diesel Berlina 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109CV D 24 T, trazione posteriore - 704,764
    • 2383cc 82KW 112CV D 24 T, trazione posteriore - 704,764